状态: | |
---|---|
IPL脉冲气灯——适用于激光脱毛、美容设备
产品特点:
波长范围广: 160-2000 纳米,峰值在 480-800 纳米之间
光谱能量分布类似于太阳光,色温约为 6000K
光输出稳定,对外界条件敏感度低
启动迅速,启动后光输出稳定
规格参数:
产品图 | 型号 | 弧长(mm) | 管内径(mm) | 总长度(mm) | 最大闪光能量(Ws) | 阳极电压(V) | 常用闪光电容(μF) | 测试闪光间隔(s) |
—— | XMZ2-29L25 | 29 | 2 | 52 | 59.2 | 260-380 | 820 | 3 |
—— | XMZ2-29L30 | 29 | 2 | 52 | 59.2 | 260-380 | 820 | 3 |
![]() | XMZ2.35-28P25 | 28 | 2.35 | 48/51 | 50.4 | 250-400 | 630 | 3 |
XMZ2.35-14P10 | 14 | 2.35 | 35/37 | 41.65 | 300-350 | 680 | 3 | |
XMZ2.35-28P30 | 28 | 2.35 | 48/51 | 54.4 | 250-400 | 680 | 3 | |
XMZ2.35-28P30 | 28 | 2.35 | 48/51 | 54.4 | 250-400 | 680 | 3 | |
![]() | XMZ2.35-14P10 | 14 | 2.35 | 35/37 | 41.65 | 300-350 | 680 | 3 |
XMZ2.35-28P25 | 28 | 2.35 | 48/51 | 49 | 260-350 | 800 | 3 | |
XMZ2.35-28P30 | 28 | 2.35 | 48/51 | 54.4 | 250-400 | 680 | 3 | |
![]() | XMZ2.35-28P30 | 28 | 2.35 | 48/51 | 54.4 | 250-400 | 680 | 3 |
![]() | XMZ2-28P30 | 28 | 2 | 48/51 | 54.4 | 250-400 | 680 | 3 |
![]() | XMZ2-28P25 | 28 | 2 | 48/51 | 54.4 | 250-400 | 680 | 3 |
XMZ2-28P30 | 28 | 2 | 48/51 | 54.4 | 250-400 | 680 | 3 | |
![]() | XMZ2-28P30 | 28 | 2 | 48/51 | 54.4 | 250-400 | 680 | 3 |
备注:长度可定制48-61mm。 |
线上购买渠道:
IPL脉冲气灯——适用于激光脱毛、美容设备
产品特点:
波长范围广: 160-2000 纳米,峰值在 480-800 纳米之间
光谱能量分布类似于太阳光,色温约为 6000K
光输出稳定,对外界条件敏感度低
启动迅速,启动后光输出稳定
规格参数:
产品图 | 型号 | 弧长(mm) | 管内径(mm) | 总长度(mm) | 最大闪光能量(Ws) | 阳极电压(V) | 常用闪光电容(μF) | 测试闪光间隔(s) |
—— | XMZ2-29L25 | 29 | 2 | 52 | 59.2 | 260-380 | 820 | 3 |
—— | XMZ2-29L30 | 29 | 2 | 52 | 59.2 | 260-380 | 820 | 3 |
![]() | XMZ2.35-28P25 | 28 | 2.35 | 48/51 | 50.4 | 250-400 | 630 | 3 |
XMZ2.35-14P10 | 14 | 2.35 | 35/37 | 41.65 | 300-350 | 680 | 3 | |
XMZ2.35-28P30 | 28 | 2.35 | 48/51 | 54.4 | 250-400 | 680 | 3 | |
XMZ2.35-28P30 | 28 | 2.35 | 48/51 | 54.4 | 250-400 | 680 | 3 | |
![]() | XMZ2.35-14P10 | 14 | 2.35 | 35/37 | 41.65 | 300-350 | 680 | 3 |
XMZ2.35-28P25 | 28 | 2.35 | 48/51 | 49 | 260-350 | 800 | 3 | |
XMZ2.35-28P30 | 28 | 2.35 | 48/51 | 54.4 | 250-400 | 680 | 3 | |
![]() | XMZ2.35-28P30 | 28 | 2.35 | 48/51 | 54.4 | 250-400 | 680 | 3 |
![]() | XMZ2-28P30 | 28 | 2 | 48/51 | 54.4 | 250-400 | 680 | 3 |
![]() | XMZ2-28P25 | 28 | 2 | 48/51 | 54.4 | 250-400 | 680 | 3 |
XMZ2-28P30 | 28 | 2 | 48/51 | 54.4 | 250-400 | 680 | 3 | |
![]() | XMZ2-28P30 | 28 | 2 | 48/51 | 54.4 | 250-400 | 680 | 3 |
备注:长度可定制48-61mm。 |
线上购买渠道: