状态: | |
---|---|
紫外线杀菌灯灯具 (T5)——用于空气和表面消毒
产品特点:
高强度253.7nm UVC杀灭大部分病菌
研究证实:99.9%消毒,包括Covid
360°全方位覆盖
消毒表面和空气传播的病原体
无过滤器,无化学品,无臭氧
操作安全可靠
60秒延时启动
规格参数:
型号 | 功率 | 输入 电压 | 尺寸 | 灯头 | 波长 | 辐射照度 @ 1米 | 寿命 |
T5 一体化 4W | 4W | AC100-240V | 23.5*158mm | LNG插头 | 253.7nm | 8uW/cm2 | 8000小时 |
T5 一体化 6W | 6W | AC100-240V | 23.5*234mm | LNG插头 | 253.7nm | 16uW/cm2 | 8000小时 |
T5 一体化 8W | 8W | AC100-240V | 23.5*331mm | LNG插头 | 253.7nm | 22uW/cm2 | 8000小时 |
T5 一体化 10W | 10W | AC100-240V | 23.5*350mm | LNG插头 | 253.7nm | 28uW/cm2 | 8000小时 |
T5 一体化 15W | 15W | AC100-240V | 23.5*460mm | LNG插头 | 253.7nm | 40uW/cm2 | 8000小时 |
T5 一体化 20W | 20W | AC100-240V | 23.5*612mm | LNG插头 | 253.7nm | 70uW/cm2 | 8000小时 |
T5 一体化 30W | 30W | AC100-240V 50/60Hz | 23.5*916mm | LNG插头 | 253.7nm | 100uW/cm2 | 8000小时 |
T5 一体化 40W | 40W | AC100-240V | 23.5*1221mm | LNG插头 | 253.7nm | 135uW/cm2 | 8000小时 |
线上购买渠道:
紫外线杀菌灯灯具 (T5)——用于空气和表面消毒
产品特点:
高强度253.7nm UVC杀灭大部分病菌
研究证实:99.9%消毒,包括Covid
360°全方位覆盖
消毒表面和空气传播的病原体
无过滤器,无化学品,无臭氧
操作安全可靠
60秒延时启动
规格参数:
型号 | 功率 | 输入 电压 | 尺寸 | 灯头 | 波长 | 辐射照度 @ 1米 | 寿命 |
T5 一体化 4W | 4W | AC100-240V | 23.5*158mm | LNG插头 | 253.7nm | 8uW/cm2 | 8000小时 |
T5 一体化 6W | 6W | AC100-240V | 23.5*234mm | LNG插头 | 253.7nm | 16uW/cm2 | 8000小时 |
T5 一体化 8W | 8W | AC100-240V | 23.5*331mm | LNG插头 | 253.7nm | 22uW/cm2 | 8000小时 |
T5 一体化 10W | 10W | AC100-240V | 23.5*350mm | LNG插头 | 253.7nm | 28uW/cm2 | 8000小时 |
T5 一体化 15W | 15W | AC100-240V | 23.5*460mm | LNG插头 | 253.7nm | 40uW/cm2 | 8000小时 |
T5 一体化 20W | 20W | AC100-240V | 23.5*612mm | LNG插头 | 253.7nm | 70uW/cm2 | 8000小时 |
T5 一体化 30W | 30W | AC100-240V 50/60Hz | 23.5*916mm | LNG插头 | 253.7nm | 100uW/cm2 | 8000小时 |
T5 一体化 40W | 40W | AC100-240V | 23.5*1221mm | LNG插头 | 253.7nm | 135uW/cm2 | 8000小时 |
线上购买渠道: